Maattabel
| Maat (E) | Leeftijd | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1½-2 jaar | 54 | 37 | ||
| 98 | 2-3 jaar | 55 | 52 | 57 | 40 |
| 104 | 3-4 jaar | 56 | 53 | 59 | 44 |
| 110 | 4-5 jaar | 57 | 54 | 61 | 48 |
| 116 | 5-6 jaar | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 122 | 6-7 jaar | 60 | 56,5 | 66 | 55 |
| 128 | 7-8 jaar | 62 | 58 | 59 | 59 |
| 134 | 8-9 jaar | 64 | 59,5 | 72 | 62 |
| 140 | 9-10jaar | 70 | 61-61,5 | 75 | 65-66 |
| 146 | 10-11 jaar | 73 | 62,5-63,5 | 78-78,5 | 68-69 |
| 152 | 11-12jaar | 76 | 64-65,5 | 81-82 | 71-72 |
| 158 | 12-13 jaar | 79 | 65,5 -67,5 | 84-85,5 | 75-75 |
| 164 | 13-14 jaar | 82 | 67-69,5 | 87-89 | 77 |
| 170 | 14-15 jaar | 85 | 68,5- 72 | 90-92,5 | 80 |
| 176 | 15-16 jaar | 88 | 71-74 | 93,95,5 | 83 |
Hoe te meten?
- Houd de centimeter niet te strak.
- Borstmaat: omtrek rond het breedste deel van de borst van het kind (op borst (tepel) hoogte)
- Taillemaat: omtrek rond het smalste deel van de borst van het kind (navelhoogte )
- Heupmaat: omtrek rond het breedste deel van de heupen van het kind
- Binnenbeenlengte: lengte van een been, gemeten aan de binnenkant; van het kruis tot aan de grond
- Lengtemaat: De lichaamslengte meet je door het kind tegen een muur aan te zetten (hielen tegen de muur, voeten bij elkaar; zonder schoenen) en het recht naar voren te laten kijken. Leg, voor een juiste meting, een boek of iets dergelijks op het hoofd. De afstand van de onderkant van het boek tot de vloer is de lichaamslengte. Bij een lichaamslengte van 108 centimeter, kan je het beste kleding in maat 110 bestellen.
LET OP:
De maatverdeling is een richtlijn. De exacte afmetingen en maten kunnen per merk verschillen.
Mocht u meer informatie wensen over een specifiek artikel, neemt u dan gerust contact met ons op via info@blitzekidz.nl.
















